
Squad, fixtures, results, live scores, lineups, events and per-player statistics for Atlanta United as JSON. Live matches update every 30 seconds. Everything below is served by the API itself, so it is exactly what you would get back.
| Competition | Pos | P | Record | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 13 | 34 | 9W 6D 19L | 43 | 60 | 33 | LLLWL |
| # | Player | Position | Nationality | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tristan Muyumba | Midfielder | France | 34 | 4 | 1 |
| 1 | Lucas Hoyos | Goalkeeper | Argentina | 33 | 0 | 0 |
| 59 | Aleksey Miranchuk | Midfielder | Russia | 32 | 7 | 7 |
| 3 | Elias Baez | Defender | Argentina | 31 | 1 | 5 |
| 55 | Tomás Jacob | Defender | Argentina | 30 | 4 | 2 |
| 48 | Cooper Sanchez | Midfielder | USA | 29 | 1 | 1 |
| 10 | Miguel Almiron | Forward | Paraguay | 27 | 7 | 6 |
| 4 | Enea Mihaj | Defender | Albania | 23 | 0 | 0 |
| 22 | Fabrice Picault | Forward | Haiti | 23 | 4 | 2 |
| 47 | Matthew Edwards | Defender | USA | 23 | 0 | 1 |
| 20 | Luke Brennan | Midfielder | USA | 20 | 0 | 0 |
| 35 | Ajani Fortune | Midfielder | Trinidad and Tobago | 19 | 3 | 0 |
| 6 | Junior Alonso | Defender | Paraguay | 18 | 0 | 0 |
| 7 | Steven Alzate | Midfielder | Colombia | 15 | 0 | 0 |
| 5 | Stian Gregersen | 15 | 0 | 0 | ||
| 9 | Emmanuel Latte Lath | Forward | Ivory Coast | 14 | 2 | 2 |
| 11 | Saba Lobjanidze | Forward | Georgia | 13 | 2 | 0 |
| 36 | Breel Embolo | Forward | Switzerland | 12 | 4 | 1 |
| 14 | Mauricio Amaro | Midfielder | Uruguay | 12 | 0 | 0 |
| 27 | Paulo Diaz | Defender | Chile | 12 | 0 | 0 |
| 28 | William Reilly | Midfielder | USA | 11 | 0 | 0 |
| 88 | Matias Galarza | Midfielder | Paraguay | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Giuliano Galoppo | Midfielder | Argentina | 9 | 2 | 0 |
| 6 | Juan Berrocal | Defender | Spain | 9 | 0 | 0 |
| 19 | Sergio Santos | Forward | Brazil | 9 | 0 | 0 |
| 16 | Adrian Gill | Midfielder | USA | 7 | 0 | 0 |
| 30 | Cayman Togashi | Forward | Japan | 7 | 0 | 0 |
| 18 | Pedro Amador | Defender | Portugal | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Ronald Hernandez | Defender | Venezuela | 7 | 0 | 0 |
| 39 | Arif Kovac | 1 | 0 | 0 | ||
| 70 | Cameron Dunbar | 1 | 0 | 0 | ||
| -1 | Daniel Chica | Defender | USA | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Enzo Dovlo | 1 | 0 | 0 | ||
| 56 | Ignacio Suárez | 1 | 0 | 0 | ||
| 42 | Jayden Hibbert | Goalkeeper | Canada | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Adyn Torres | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | Andrew Jardines | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | Dominik Chong-Qui | Defender | USA | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ignacio Suarez | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Santiago Pita | Midfielder | Venezuela | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Toto Majub | 0 | 0 | 0 |
| 7 Nov | New York Red Bulls | 3–0 | Atlanta United | Major League Soccer |
| 1 Nov | Atlanta United | 3–1 | Toronto FC | Major League Soccer |
| 28 Oct | New York City FC | 2–1 | Atlanta United | Major League Soccer |
| 24 Oct | Atlanta United | 2–3 | Chicago Fire | Major League Soccer |
| 17 Oct | Atlanta United | 1–3 | Inter Miami | Major League Soccer |
| 14 Oct | CF Montréal | 0–3 | Atlanta United | Major League Soccer |
| 10 Oct | Atlanta United | 1–3 | FC Cincinnati | Major League Soccer |
| 26 Sept | Atlanta United | 2–2 | New York City FC | Major League Soccer |
curl -H "X-RapidAPI-Key: YOUR_KEY" \
-H "X-RapidAPI-Host: major-league-soccer.p.rapidapi.com" \
"https://major-league-soccer.p.rapidapi.com/teams/1821992086/squad"
This club is team 1821992086. Also available:
/matches?team=1821992086, /teams/1821992086/head-to-head/{otherId},
/players/{id}. Full reference in the API reference.
Nashville SC · Inter Miami · New England Revolution · Chicago Fire · Charlotte FC · Philadelphia Union · Columbus Crew · Orlando City SC · FC Cincinnati · New York City FC · New York Red Bulls · Toronto FC · DC United · CF Montréal · Vancouver Whitecaps · FC Dallas · St. Louis City SC · San Jose Earthquakes · Houston Dynamo · Los Angeles FC · Portland Timbers · Seattle Sounders · Real Salt Lake · Minnesota United