
Squad, fixtures, results, live scores, lineups, events and per-player statistics for New York City FC as JSON. Live matches update every 30 seconds. Everything below is served by the API itself, so it is exactly what you would get back.
| Competition | Pos | P | Record | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 10 | 35 | 10W 13D 12L | 50 | 46 | 43 | DDWDW |
| # | Player | Position | Nationality | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Agustin Ojeda | Forward | Argentina | 35 | 5 | 10 |
| 49 | Matt Freese | Goalkeeper | USA | 34 | 0 | 0 |
| 7 | Nicolás Fernández Mercau | Forward | Argentina | 34 | 16 | 6 |
| 24 | Tayvon Gray | Defender | Jamaica | 31 | 1 | 1 |
| 13 | Thiago Martins | Defender | Brazil | 30 | 0 | 0 |
| 17 | Hannes Wolf | Forward | Austria | 28 | 6 | 3 |
| 22 | Kevin O'Toole | Defender | Ireland | 25 | 0 | 1 |
| 8 | Andrés Perea | Midfielder | USA | 24 | 4 | 1 |
| 32 | Jonathan Shore | Midfielder | USA | 24 | 1 | 0 |
| 34 | Raul Gustavo | Defender | Brazil | 24 | 0 | 0 |
| 11 | Talles Magno | Forward | Brazil | 23 | 3 | 3 |
| 55 | Keaton Parks | Midfielder | USA | 21 | 2 | 0 |
| 21 | Aiden O'Neill | Midfielder | Australia | 20 | 0 | 1 |
| 9 | Benie Traore | Forward | Ivory Coast | 20 | 2 | 1 |
| 6 | James Sands | Midfielder | USA | 20 | 2 | 1 |
| 2 | Nico Cavallo | Defender | USA | 20 | 0 | 0 |
| 88 | Malachi Jones | Forward | Sierra Leone | 19 | 1 | 0 |
| 5 | Kai Trewin | Midfielder | Australia | 15 | 0 | 0 |
| 20 | Luighi | Forward | Brazil | 14 | 4 | 0 |
| 10 | Maxi Moralez | Midfielder | Argentina | 14 | 1 | 6 |
| 99 | Seymour Reid | Forward | Jamaica | 12 | 0 | 0 |
| 87 | Arnau Farnós | Forward | Spain | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Alonso Martinez | Forward | Costa Rica | 6 | 1 | 0 |
| 29 | Máximo Carrizo | Midfielder | USA | 6 | 0 | 0 |
| 35 | Mitja Ilenič | Defender | Slovenia | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Max Murray | Defender | USA | 4 | 0 | 0 |
| 38 | Drew Baiera | Defender | USA | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Strahinja Tanasijevic | Defender | Serbia | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Kevin Pierre | Midfielder | USA | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Tomas Romero | Goalkeeper | El Salvador | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Cooper Flax | Midfielder | USA | 0 | 0 | 0 |
| 75 | El Hadji Samb | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Greg Ranjitsingh | Goalkeeper | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jacob Arroyave | Midfielder | USA | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kamran Acito | Defender | USA | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Mac Learned | Goalkeeper | USA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matt Miazga | Defender | USA | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Peter Molinari | 0 | 0 | 0 |
| 7 Nov | DC United | 0–1 | New York City FC | Major League Soccer |
| 31 Oct | New York City FC | 1–1 | CF Montréal | Major League Soccer |
| 28 Oct | New York City FC | 2–1 | Atlanta United | Major League Soccer |
| 24 Oct | Orlando City SC | 2–2 | New York City FC | Major League Soccer |
| 17 Oct | New York City FC | 1–1 | Los Angeles FC | Major League Soccer |
| 14 Oct | Inter Miami | 2–0 | New York City FC | Major League Soccer |
| 10 Oct | Chicago Fire | 2–1 | New York City FC | Major League Soccer |
| 26 Sept | Atlanta United | 2–2 | New York City FC | Major League Soccer |
curl -H "X-RapidAPI-Key: YOUR_KEY" \
-H "X-RapidAPI-Host: major-league-soccer.p.rapidapi.com" \
"https://major-league-soccer.p.rapidapi.com/teams/1480144329/squad"
This club is team 1480144329. Also available:
/matches?team=1480144329, /teams/1480144329/head-to-head/{otherId},
/players/{id}. Full reference in the API reference.
Nashville SC · Inter Miami · New England Revolution · Chicago Fire · Charlotte FC · Philadelphia Union · Columbus Crew · Orlando City SC · FC Cincinnati · New York Red Bulls · Toronto FC · Atlanta United · DC United · CF Montréal · Vancouver Whitecaps · FC Dallas · St. Louis City SC · San Jose Earthquakes · Houston Dynamo · Los Angeles FC · Portland Timbers · Seattle Sounders · Real Salt Lake · Minnesota United