
Squad, fixtures, results, live scores, lineups, events and per-player statistics for Platense as JSON. Live matches update every 30 seconds. Everything below is served by the API itself, so it is exactly what you would get back.
| Competition | Pos | P | Record | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional Argentina | 10 | 16 | 5W 5D 6L | 18 | 20 | 20 | DLWWW |
| # | Player | Position | Nationality | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Guido Mainero | Forward | Argentina | 31 | 3 | 1 |
| 10 | Franco Zapiola | Midfielder | Argentina | 30 | 4 | 3 |
| 33 | Juan Carlos Gauto | Forward | Argentina | 27 | 1 | 4 |
| 43 | Nicolas Retamar | Forward | Argentina | 27 | 4 | 3 |
| 3 | Tomás Silva | Defender | Argentina | 27 | 0 | 0 |
| 18 | Bautista Merlini | Forward | Argentina | 26 | 3 | 2 |
| 25 | Juan Ignacio Saborido | Defender | Argentina | 24 | 0 | 0 |
| 15 | Maximiliano Amarfil | Midfielder | Argentina | 23 | 0 | 1 |
| 31 | Victor Cuesta | Defender | Argentina | 22 | 2 | 0 |
| 99 | Gonzalo Lencina | Forward | Argentina | 21 | 1 | 0 |
| 13 | Ignacio Vázquez | Defender | Argentina | 20 | 1 | 0 |
| 24 | Martín Barrios | Midfielder | Uruguay | 20 | 0 | 1 |
| 5 | Iván Gómez | Midfielder | Argentina | 19 | 0 | 0 |
| 23 | Leonardo Heredia | Midfielder | Argentina | 19 | 0 | 0 |
| 4 | Agustin Lagos | Defender | Argentina | 18 | 0 | 1 |
| 20 | Matias Borgogno | Goalkeeper | Argentina | 16 | 0 | 0 |
| 30 | Juan Pablo Cozzani | Goalkeeper | Argentina | 15 | 0 | 0 |
| 34 | Mateo Mendia | Defender | Argentina | 14 | 0 | 0 |
| 17 | Felipe Bussio | Midfielder | Argentina | 12 | 0 | 0 |
| 9 | Tomas Nasif | Forward | Argentina | 12 | 2 | 1 |
| 26 | Pablo Ferreira | Midfielder | Argentina | 11 | 0 | 0 |
| 21 | Augusto Lotti | Forward | Argentina | 10 | 2 | 0 |
| 6 | Eugenio Raggio | Defender | Argentina | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Nicolás López | Forward | Uruguay | 8 | 0 | 0 |
| 27 | Santiago Dalmasso | Midfielder | Argentina | 8 | 0 | 0 |
| -1 | Bruno Sepúlveda | Forward | Argentina | 7 | 1 | 0 |
| 16 | Gaston Togni | Forward | Argentina | 7 | 0 | 0 |
| 38 | Celias Ingenthron | Defender | Argentina | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Luciano Giménez | Forward | Argentina | 4 | 1 | 0 |
| 28 | Manuel Tucker | Forward | Argentina | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Hector Bobadilla | Forward | Paraguay | 3 | 1 | 0 |
| 47 | Benjamin Bosch | 2 | 0 | 0 | ||
| 29 | Franco Minerva | Forward | Argentina | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Santiago Quirós | Defender | Argentina | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Mauro Luna Diale | Midfielder | Argentina | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Nicolás Sumavil | Goalkeeper | Argentina | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Brian Bustos | Goalkeeper | Argentina | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Demian Troya | 0 | 0 | 0 | ||
| -1 | Fabricio Lopez | Defender | Argentina | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Gonzalo Goñi | Defender | Argentina | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Santino Cambiasso | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | Thiago Currado | 0 | 0 | 0 |
| 6 Nov | San Lorenzo | 0–2 | Platense | Liga Profesional Argentina |
| 2 Nov | Platense | 2–0 | Central Cordoba SdE | Liga Profesional Argentina |
| 23 Oct | Gimnasia Mendoza | 1–2 | Platense | Liga Profesional Argentina |
| 17 Oct | Platense | 0–1 | Lanus | Liga Profesional Argentina |
| 11 Oct | Platense | 1–1 | Argentinos Juniors | Liga Profesional Argentina |
| 5 Oct | Velez Sarsfield | 2–2 | Platense | Liga Profesional Argentina |
| 20 Sept | Platense | 0–1 | Newell's Old Boys | Liga Profesional Argentina |
| 12 Sept | Estudiantes de La Plata | 2–1 | Platense | Liga Profesional Argentina |
curl -H "X-RapidAPI-Key: YOUR_KEY" \
-H "X-RapidAPI-Host: football-leagues1.p.rapidapi.com" \
"https://football-leagues1.p.rapidapi.com/teams/2026720777/squad"
This club is team 2026720777. Also available:
/matches?team=2026720777, /teams/2026720777/head-to-head/{otherId},
/players/{id}. Full reference in the API reference.
Instituto AC Cordoba · Boca Juniors · Velez Sarsfield · Defensa Y Justicia · Lanus · Newell's Old Boys · Independiente · Gimnasia Mendoza · Union Santa Fe · San Lorenzo · Estudiantes de La Plata · Talleres Cordoba · Riestra · Central Cordoba SdE · Rosario Central · Argentinos Juniors · Gimnasia La Plata · River Plate · Barracas Central · Belgrano · Independiente Rivadavia · Huracan · Sarmiento Junin · Tigre