
Squad, fixtures, results, live scores, lineups, events and per-player statistics for Sporting KC as JSON. Live matches update every 30 seconds. Everything below is served by the API itself, so it is exactly what you would get back.
| Competition | Pos | P | Record | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 15 | 34 | 7W 5D 22L | 40 | 81 | 26 | LLLDW |
| # | Player | Position | Nationality | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Calvin Harris | Forward | New Zealand | 32 | 4 | 4 |
| 17 | Stephen Afrifa | Forward | Canada | 29 | 4 | 3 |
| 16 | Jacob Bartlett | Midfielder | USA | 28 | 2 | 0 |
| 28 | Wyatt Meyer | Defender | USA | 28 | 1 | 0 |
| 8 | Jake Davis | Defender | USA | 26 | 0 | 2 |
| 93 | Shapi Suleymanov | Forward | Russia | 26 | 1 | 1 |
| 19 | Taylor Calheira | Forward | USA | 26 | 5 | 2 |
| 4 | Lasse Berg Johnsen | Midfielder | Norway | 25 | 1 | 1 |
| 30 | Stefan Cleveland | Goalkeeper | USA | 25 | 0 | 0 |
| 20 | Kwaku Agyabeng | Midfielder | Ghana | 23 | 0 | 0 |
| 99 | Jayden Reid | Defender | USA | 22 | 0 | 1 |
| 7 | Osvaldo Capita | Forward | Angola | 21 | 2 | 1 |
| 9 | Dejan Joveljic | Forward | Serbia | 20 | 8 | 1 |
| 18 | Emir Karic | Defender | Bosnia & Herzegovina | 20 | 0 | 2 |
| 15 | Jansen Miller | Defender | USA | 20 | 1 | 0 |
| 22 | Zorhan Bassong | Midfielder | Canada | 19 | 0 | 0 |
| 2 | Ian James | Defender | USA | 18 | 0 | 0 |
| 6 | Manu García | 18 | 2 | 4 | ||
| 13 | Justin Reynolds | Defender | USA | 17 | 1 | 3 |
| 11 | André Luiz | Forward | Brazil | 13 | 8 | 3 |
| 23 | Ethan Bartlow | Defender | USA | 10 | 0 | 0 |
| 1 | John Pulskamp | Goalkeeper | USA | 9 | 0 | 0 |
| 24 | Ruben Ramos | Midfielder | USA | 9 | 0 | 0 |
| 3 | Moises Mosquera | Defender | Colombia | 8 | 0 | 0 |
| 29 | Seymour Reid | Forward | Jamaica | 8 | 0 | 1 |
| 5 | Or Blorian | Defender | Israel | 7 | 0 | 0 |
| 33 | Owen Wolff | Midfielder | USA | 6 | 0 | 1 |
| 57 | Diego Borges | Defender | Brazil | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Cielo Tschantret | 1 | 0 | 0 | ||
| 88 | Shane Donovan | 1 | 0 | 0 | ||
| 42 | Alexander Cunningham | Defender | USA | 0 | 0 | 0 |
| 76 | J. Ortiz | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Jack Kortkamp | Goalkeeper | USA | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Pierre Lurot | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Ryan Schewe | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | Zamir Loyo Reynaga | 0 | 0 | 0 |
| 8 Nov | San Diego FC | 0–1 | Sporting KC | Major League Soccer |
| 31 Oct | Sporting KC | 1–1 | FC Dallas | Major League Soccer |
| 29 Oct | Minnesota United | 3–1 | Sporting KC | Major League Soccer |
| 25 Oct | Sporting KC | 1–2 | Austin FC | Major League Soccer |
| 18 Oct | Sporting KC | 1–3 | Real Salt Lake | Major League Soccer |
| 15 Oct | Nashville SC | 4–0 | Sporting KC | Major League Soccer |
| 11 Oct | Sporting KC | 3–3 | Portland Timbers | Major League Soccer |
| 2 Oct | Seattle Sounders | 2–1 | Sporting KC | Major League Soccer |
curl -H "X-RapidAPI-Key: YOUR_KEY" \
-H "X-RapidAPI-Host: major-league-soccer.p.rapidapi.com" \
"https://major-league-soccer.p.rapidapi.com/teams/2113056520/squad"
This club is team 2113056520. Also available:
/matches?team=2113056520, /teams/2113056520/head-to-head/{otherId},
/players/{id}. Full reference in the API reference.
Nashville SC · Inter Miami · New England Revolution · Chicago Fire · Charlotte FC · Philadelphia Union · Columbus Crew · Orlando City SC · FC Cincinnati · New York City FC · New York Red Bulls · Toronto FC · Atlanta United · DC United · CF Montréal · Vancouver Whitecaps · FC Dallas · St. Louis City SC · San Jose Earthquakes · Houston Dynamo · Los Angeles FC · Portland Timbers · Seattle Sounders · Real Salt Lake